Nachhaltigkeitsforschung (Beiträge zur)
Nichtwissen in der Ökonomie (Konstanzer Beiträge zum)
Ökologie und Wirtschaftsforschung
Ökonomische Essays
Ökologische Ordnungen (Bausteine)
Postkeynesianische Ökonomie
Probleme der Einheit
Rechte der Natur / Biokratie
Reorganisation des Staates (Beiträge zur)
Social Science Simulations
Sozioökonomie (Beiträge zur)
Starke Nachhaltigkeit (Beiträge zur Theorie und Praxis)
Theorie der Unternehmung
Transcultural Management Series
Transformationen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft (Schriften zu)
Umweltinformatik aktuell
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (Berliner Beiträge zur)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (Kategorien der)
Wirtschaftsphilosophie
Wirtschaftswissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung
273 Seiten · 29,80 EUR 978-3-7316-1546-0 (25. Mai 2023)
[ mehr... ]
284 Seiten · 34,80 EUR 978-3-7316-1527-9 (25. Mai 2023)
306 Seiten · 34,80 EUR 978-3-7316-1530-9 (25. Mai 2023)
176 Seiten · 26,80 EUR 978-3-7316-1545-3 (25. April 2023)
839 Seiten · 58,00 EUR 978-3-7316-1542-2 (25. April 2023) Format 14,8 x 22,5 cm
884 Seiten · 48,00 EUR 978-3-7316-1541-5 (25. April 2023) Format 14,8 x 22,5 cm
206 Seiten · 22,80 EUR 978-3-7316-1547-7 (25. April 2023)
305 Seiten · 29,80 EUR 978-3-7316-1544-6 (11. April 2023)
377 Seiten · 38,00 EUR 978-3-7316-1543-9 (29. März 2023)
444 Seiten · 68,00 EUR 978-3-7316-1521-7 (13. März 2023)
154 Seiten · 18,00 EUR 978-3-7316-1539-2 (13. Februar 2023) 17 farbige Abbildungen
3., überarbeitete Auflage · 310 Seiten · 24,80 EUR 978-3-7316-1526-2 (13. Februar 2023)
433 Seiten · 38,00 EUR 978-3-7316-1529-3 (23. Januar 2023) Sach- und Personenindex
2. Auflage · 514 Seiten · 38,00 EUR 978-3-7316-1540-8 (20. Januar 2023) Deutsch von C.D.F. Gütschow 1880. Überarbeitung der deutschen Übersetzung von Florenz Plassmann (Robert Schalkenbach Foundation, New York, 1998) und Dirk Löhr (2017) Hardcover, Sach- und Personenregister