Ökologie und Wirtschaftsforschung
Ökonomische Essays
Postkeynesianische Ökonomie
Ökologische Ordnungen (Bausteine)
Probleme der Einheit
Rechte der Natur / Biokratie
Reorganisation des Staates (Beiträge zur)
Social Science Simulations
Sozialwissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung (Beiträge zur)
Sozioökonomie (Beiträge zur)
Starke Nachhaltigkeit (Beiträge zur Theorie und Praxis)
Theorie der Unternehmung
Transcultural Management Series
Transformationen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft (Schriften zu)
Umweltinformatik aktuell
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (Berliner Beiträge zur)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (Kategorien der)
Wirtschaftsphilosophie
Wirtschaftswissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung
462 Seiten · 36,80 EUR 978-3-7316-1438-8 (März 2021)
[ mehr... ]
19 Seiten · 4,22 EUR (Februar 2021)
67 Seiten · 11,09 EUR (Februar 2021)
14 Seiten · 3,50 EUR (Februar 2021)
15 Seiten · 3,65 EUR (Februar 2021)
16 Seiten · 3,79 EUR (Februar 2021)
18 Seiten · 4,08 EUR (Februar 2021)
11 Seiten · 3,07 EUR (Februar 2021)
339 Seiten · 34,80 EUR 978-3-7316-1456-2 (10. Februar 2021)
30 Seiten · 4,55 EUR (Oktober 2020)
33 Seiten · 4,86 EUR (Oktober 2020)
13 Seiten · 3,53 EUR (September 2020)
258 Seiten · 26,80 EUR 978-3-7316-1411-1 (27. April 2020)
180 Seiten · 24,80 EUR 978-3-7316-1418-0 (27. April 2020)
27 Seiten · 6,11 EUR (Mai 2020)
284 Seiten · 34,80 EUR 978-3-7316-1415-9 (25. Februar 2020)
22 Seiten · 3,97 EUR (Januar 2020)
20 Seiten · 3,75 EUR (Januar 2020)
31 Seiten · 4,98 EUR (Januar 2020)
29 Seiten · 4,76 EUR (Januar 2020)
26 Seiten · 6,16 EUR (Februar 2020)
18 Seiten · 4,72 EUR (Februar 2020)
12 Seiten · 3,65 EUR (Februar 2020)
15 Seiten · 3,73 EUR (Januar 2020)
14 Seiten · 3,58 EUR (Januar 2020)
305 Seiten · 34,80 EUR 978-3-7316-1398-5 (Dezember 2019)
23 Seiten · 4,72 EUR (Januar 2020)
30 Seiten · 5,70 EUR (Januar 2020)
25 Seiten · 5,00 EUR (Januar 2020)
12 Seiten · 3,10 EUR (Januar 2020)
14 Seiten · 3,37 EUR (Januar 2020)
13 Seiten · 3,23 EUR (Januar 2020)
10 Seiten · 2,83 EUR (Januar 2020)
11 Seiten · 2,97 EUR (Januar 2020)
8 Seiten · 2,57 EUR (Januar 2020)
22 Seiten · 4,48 EUR (Oktober 2019)
11 Seiten · 3,24 EUR (Oktober 2019)
34 Seiten · 6,88 EUR (Oktober 2019)
19 Seiten · 3,32 EUR (Oktober 2019)
13 Seiten · 2,75 EUR (Oktober 2019)
44 Seiten · 6,05 EUR (Oktober 2019)
62 Seiten · 7,91 EUR (Oktober 2019)
61 Seiten · 7,80 EUR (Oktober 2019)
43 Seiten · 5,94 EUR (Oktober 2019)
46 Seiten · 6,25 EUR (Oktober 2019)
402 Seiten · 29,80 EUR 978-3-7316-1365-7 (August 2019)
13 Seiten · 3,08 EUR (Juli 2019)
53 Seiten · 7,94 EUR (Juli 2019)
93 Seiten · 12,80 EUR (Juli 2019)
27 Seiten · 4,78 EUR (Juli 2019)
75 Seiten · 10,61 EUR (Juli 2019)
342 Seiten · 29,80 EUR 978-3-7316-1386-2 (Juli 2019)
351 Seiten · 36,80 EUR 978-3-7316-1383-1 (Juni 2019) Gewinner des Hans-Christoph-Binswanger-Preises 2019
20 Seiten · 3,26 EUR (Juni 2019)
19 Seiten · 3,18 EUR (Juni 2019)
13 Seiten · 2,65 EUR (Juni 2019)
18 Seiten · 3,09 EUR (Juni 2019)
11 Seiten · 2,47 EUR (Juni 2019)
22 Seiten · 3,49 EUR (Mai 2019)
20 Seiten · 4,28 EUR (April 2019)
24 Seiten · 3,85 EUR (Juni 2019)
27 Seiten · 4,14 EUR (Juni 2019)
17 Seiten · 4,37 EUR (April 2019)
19 Seiten · 4,71 EUR (April 2019)
18 Seiten · 4,37 EUR (März 2019)
13 Seiten · 4,18 EUR (März 2019)
29 Seiten · 7,48 EUR (März 2019)
16 Seiten · 4,66 EUR (Januar 2019)
347 Seiten · 39,80 EUR 978-3-89518-838-1 (November 2018) Register, Fotos und Faksimilies
13 Seiten · 3,02 EUR (Januar 2019)
12 Seiten · 2,90 EUR (Januar 2019)
371 Seiten · 44,80 EUR 978-3-7316-1328-2 (August 2018)
17 Seiten · 4,04 EUR (Juli 2018)
20 Seiten · 4,49 EUR (Juli 2018)
246 Seiten · 29,80 EUR 978-3-7316-1319-0 (Mai 2018)
26 Seiten · 4,06 EUR (Juli 2018)
32 Seiten · 4,66 EUR (Juli 2018)
Ein Lehrbuch und mehr über Ökonomie und Sozialpolitik 3., aktualisierte und erweiterte Auflage · 768 Seiten · 36,80 EUR 978-3-7316-1306-0 (06. April 2018) Hardcover, Fadenheftung, umfangreiches Sach- und Personenregister
Umfangreiches Personen- und Sachregister 340 Seiten · 34,80 EUR 978-3-7316-1297-1 (März 2018)